Cena:
718 938,00 złmieszkanie-1-budynek-d
| Data wprowadzenia | Cena | Cena za metr |
|---|
| 01.10.2023 | 835 000,00 zł | 11 498,21 zł/m2 |
| 01.09.2022 | 712 000,00 zł | 9 780,22 zł/m2 |
| 13.06.2022 | 672 500,00 zł | 9 237,64 zł/m2 |
| 17.08.2021 | 611 500,00 zł | 8 399,73 zł/m2 |
| 21.08.2019 | 560 500,00 zł | 7 699,18 zł/m2 |
Cena obowiązuje od: 05.03.2025