Cena:
545 787,00 złmieszkanie-5-budynek-d
| Data wprowadzenia | Cena | Cena za metr |
|---|
| 01.10.2023 | 606 500,00 zł | 11 001,27 zł/m2 |
| 01.09.2022 | 539 500,00 zł | 9 766,47 zł/m2 |
| 13.06.2022 | 509 500,00 zł | 9 223,39 zł/m2 |
| 17.08.2021 | 463 000,00 zł | 8 381,61 zł/m2 |
| 21.08.2019 | 425 500,00 zł | 7 702,75 zł/m2 |
Cena obowiązuje od: 05.03.2025