Osiedle Brzozowe
O INWESTYCJI
Cztery dwupiętrowe budynki mieszczące jedynie 12 apartamentów to komfortowa i kameralna propozycja tuż przy Alei Brzozowej. W ramach inwestycji powstają mieszkania od 49 do 160 m², każde z balkonem lub tarasem i ogrodem.
Niska zabudowa i niewielka skala projektu doskonale wpisują się w otoczenie, a wysoka jakość wykończenia to ucieleśnienie jakości w standardzie Proinvest. Aktualnie w sprzedaży znajdują się ostatnie apartamenty gotowe do odbioru. Idealne dla tych, którzy nie chcą czekać. Sprawdź gotowe lokale, odbierz klucze i zamieszkaj.
Umów wizytę na budowie i sprawdź jakość Proinvest na żywo.
Jak w każdej inwestycji ważna jest dla nas jakość użytych materiałów:
- minimalistyczna architektura - ciemna elewacja, przeszklenia i drewniane pergole to znaki rozpoznawcze inwestycji, docenione przez mieszkańców wcześniejszych etapów i chwalone za ponadczasową elegancję
- energooszczędna technologia - zastosowane rozwiązania pozwalają mieszkańcom cieszyć się ekologicznymi mieszkaniami i niskimi rachunkami m.in. dzięki stolarce okiennej wysokiej jakości,
- bez obaw o prywatność - podwyższona izolacja akustyczna ścian między apartamentami pozwala poczuć ciszę, a głębokie balkony zapewniają możliwość relaksu na świeżym powietrzu bez obaw o sąsiedztwo
- poczuj jakość w standardzie Proinvest - inwestycja już tętni życiem i cieszy oko, dlatego zachęcamy do wizyty na ulicy Bialskiej. Poczuj na własnej skórze atmosferę tego miejsca i przekonaj się, jak może wyglądać Twoja codzienność na Osiedlu Brzozowym.
Obowiązujący standard to dla nas za mało – dlatego w trosce o komfort mieszkańców zdecydowaliśmy się w każdym z budynków zainstalować elektryczną windę marki OTIS, która prowadzić będzie prosto z parkingu podziemnego na poszczególne poziomy.
Tylko 12 apartamentów w każdym budynku
Dodatkowa przestrzeń w garażu na przechowywanie
Winda marki Otis z poziomu -1
Dekoracyjne spieki kwarcowe na elewacji
LOKALIZACJA
Osiedle Brzozowe powstało na ulicy Bialskiej 166/168 leżącej na granicy Parkitki, dzięki bliskości Grabówki możesz korzystać pełnymi garściami z walorów dwóch podmiejskich dzielnic Częstochowy. W mniej niż 5 minut można dostać się do ulicy Okulickiego, a sąsiedztwo Alei Brzozowej sprawia, że swoje miejsce odnajdują tu zarówno osoby szukające aktywnego wypoczynku, jak i bliskości natury i wytchnienia.
Lista lokali
| Typ | Nr | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | D-Działka T-Taras |
Dostepność | Cena | Plan | Kontakt |
|---|
Komórki lokatorskie i miejsca garażowe
| Lokalizacja | Typ | Identyfikator | Piętro | Powierzchnia | Dostępność | Cena | Dodatki | Plan | Kontakt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiedle Brzozowe budynek C -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 1 | -1 | 18.27 m² | Dostępne | 79 500 złOsiedle Brzozowe budynek C -1, miejsce garażowe, Stanowisko 1 (18.27 m²)
|
Boks | |||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek C -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 2 | -1 | 22.41 m² | Zarezerwowane | 88 000 złOsiedle Brzozowe budynek C -1, miejsce garażowe, Stanowisko 2 (22.41 m²)
|
Boks | |||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek C -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 3 | -1 | 21.48 m² | Sprzedane | 84 500 złOsiedle Brzozowe budynek C -1, miejsce garażowe, Stanowisko 3 (21.48 m²)
|
Boks | |||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek C -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 4 | -1 | 21.12 m² | Dostępne | 90 000 złOsiedle Brzozowe budynek C -1, miejsce garażowe, Stanowisko 4 (21.12 m²)
|
Boks | |||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek C -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 5 | -1 | 18.77 m² | Dostępne | 87 000 złOsiedle Brzozowe budynek C -1, miejsce garażowe, Stanowisko 5 (18.77 m²)
|
Boks | |||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek C -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 6 | -1 | 20.43 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek C -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 7 | -1 | 19.25 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek C -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 8 | -1 | 15.00 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek C -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 9 | -1 | 14.26 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek C -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 10 | -1 | 16.25 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek C -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 11 | -1 | 16.20 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek C -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 12 | -1 | 16.00 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek C -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 13 | -1 | 15.88 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek C -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 14 | -1 | 14.75 m² | Dostępne | 55 000 zł | ||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek C -1 | miejsce garażowe | Pom. gospodarcze 1 | -1 | 4.26 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek C -1 | miejsce garażowe | Pom. gospodarcze 2 | -1 | 4.69 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek C -1 | miejsce garażowe | Pom. gospodarcze 2 | -1 | 4.66 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek C -1 | miejsce garażowe | Boks garażowy 7 | -1 | 5.75 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek D -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 1a | -1 | 19.81 m² | Dostępne | 88 000 złOsiedle Brzozowe budynek D -1, miejsce garażowe, Stanowisko 1a (19.81 m²)
|
Boks o pow.6,44m | |||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek D -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 2 | -1 | 19.06 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek D -1 | miejsce garażowe | Pom. gospodarcze 1 | -1 | 4.26 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek D -1 | miejsce garażowe | Pom. gospodarcze 3 | -1 | 4.66 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek D -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 3 | -1 | 21.12 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek D -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 4 | -1 | 18.77 m² | Dostępne | 87 500 złOsiedle Brzozowe budynek D -1, miejsce garażowe, Stanowisko 4 (18.77 m²)
|
Boks o pow.6,27m | |||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek D -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 5 | -1 | 20.43 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek D -1 | miejsce garażowe | Boks garażowy 6 | -1 | 5.75 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek D -1 | miejsce garażowe | Boks garażowy 7 | -1 | 5.64 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek D -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 6 | -1 | 14.77 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek D -1 | miejsce garażowe | Pomieszczenie gosp. 2 | -1 | 4.69 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek D -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 7 | -1 | 14.68 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek D -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 8 | -1 | 19.13 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek D -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 9 | -1 | 15.00 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek D -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 10 | -1 | 14.26 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek D -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 11 | -1 | 16.19 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek D -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 12 | -1 | 16.18 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek D -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 13 | -1 | 15.88 m² | Sprzedane | |||||||||||||
| Osiedle Brzozowe budynek D -1 | miejsce garażowe | Stanowisko 14 | -1 | 16.21 m² | Sprzedane |
Dziennik budowy
2017 – Osiedle Brzozowe – Budynek A relacja z budowy – UKOŃCZONY
2019 – Osiedle Brzozowe – Budynek B relacja z budowy – UKOŃCZONY
2023 – Osiedle Brzozowe – Budynek C relacja z budowy – UKOŃCZONY
2020 – Osiedle Brzozowe – Budynek D relacja z budowy – UKOŃCZONY


































